・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
〇16袋以上のご購入の場合はフォークリフトが必要となります。
〇フレコン規格をご希望の際は御見積書をご用意いたします。
[商品名、数量、納品先住所]を明記していただき
メールフォームからご依頼ください。
〇在庫数表示はメーカー在庫の表示となります。(随時更新)
ご注文後に納期を別途ご連絡いたします。
〇S水稲用有機質育苗培土・水稲用有機質育苗培土(ポット用)
以上2点は完全受注生産品(2月中旬生産)です。
11月~1月末は予約受付期間となります。
※期間中の在庫表示は予約受付用の表示です。
予約ご注文後はキャンセル不可となりますのでご注意ください。
¥2,999税込
¥3,156 5%OFF
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
この商品は100点までのご注文とさせていただきます。
別途送料がかかります。送料を確認する
区分:有機質肥料
発酵有機肥料の「プロボカシ」は、厳選された生薬系植物原料を使用し、じっくりと発酵された新しいタイプのペレット肥料です。
(有機JAS別表1適合資材)
特徴
○ 日本の伝統食品である味噌・醤油のように、発酵微生物によりゆっくりとした発酵過程をとり、作物にやさしい肥料成分の形態になっています。
○ 有機微生物が多く含まれ、土の中の生物相を豊かにし、より良い土作りができます。
○ 肥料成分はゆっくりと長く効きますので、作物に効率よく吸収されます。
保証成分
チッソ:3.0% リン酸:3.7% カリウム:1.7% 炭素率:14
16袋以上ご注文のお客様はフォークリフトが必要となります。ご要望の方は「お問い合わせ」よりご連絡ください。
レビュー
(0)
送料・配送方法について
お支払い方法について
Amazonアカウントに登録済みのクレジットカード情報・Amazonギフト券を利用して決済します。
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
16袋以上の配送はパレット出荷となりますのでフォークリフトが必要です。
納入先のご住所によって送料が変動する場合がございます。恐れ入りますが、
送料が変動する場合は受注後に別途確認のご連絡をいたしますのでご了承願います。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,180 | ¥2,360 | ¥3,540 | ¥4,720 | ¥5,900 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥10,500 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥740 | ¥1,480 | ¥2,220 | ¥2,960 | ¥3,700 | ¥3,840 | ¥4,480 | ¥5,120 | ¥5,760 | ¥6,300 |
岩手県 | ¥710 | ¥1,420 | ¥2,130 | ¥2,840 | ¥3,550 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥5,900 |
宮城県 | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,900 |
秋田県 | ¥710 | ¥1,420 | ¥2,130 | ¥2,840 | ¥3,550 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥5,900 |
山形県 | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,900 |
福島県 | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,900 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥630 | ¥1,260 | ¥1,890 | ¥2,520 | ¥3,150 | ¥3,060 | ¥3,570 | ¥4,080 | ¥4,590 | ¥5,000 |
栃木県 | ¥580 | ¥1,160 | ¥1,740 | ¥2,320 | ¥2,900 | ¥2,940 | ¥3,430 | ¥3,920 | ¥4,410 | ¥4,600 |
群馬県 | ¥630 | ¥1,260 | ¥1,890 | ¥2,520 | ¥3,150 | ¥3,060 | ¥3,570 | ¥4,080 | ¥4,590 | ¥5,000 |
埼玉県 | ¥630 | ¥1,260 | ¥1,890 | ¥2,520 | ¥3,150 | ¥3,060 | ¥3,570 | ¥4,080 | ¥4,590 | ¥5,000 |
千葉県 | ¥650 | ¥1,300 | ¥1,950 | ¥2,600 | ¥3,250 | ¥3,180 | ¥3,710 | ¥4,240 | ¥4,770 | ¥5,200 |
東京都 | ¥650 | ¥1,300 | ¥1,950 | ¥2,600 | ¥3,250 | ¥3,180 | ¥3,710 | ¥4,240 | ¥4,770 | ¥5,200 |
神奈川県 | ¥650 | ¥1,300 | ¥1,950 | ¥2,600 | ¥3,250 | ¥3,180 | ¥3,710 | ¥4,240 | ¥4,770 | ¥5,200 |
山梨県 | ¥730 | ¥1,460 | ¥2,190 | ¥2,920 | ¥3,650 | ¥3,660 | ¥4,270 | ¥4,880 | ¥5,490 | ¥6,000 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ¥750 | ¥1,500 | ¥2,250 | ¥3,000 | ¥3,750 | ¥3,780 | ¥4,410 | ¥5,040 | ¥5,670 | ¥6,200 |
長野県 | ¥730 | ¥1,460 | ¥2,190 | ¥2,920 | ¥3,650 | ¥3,660 | ¥4,270 | ¥4,880 | ¥5,490 | ¥6,000 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | ¥810 | ¥1,620 | ¥2,430 | ¥3,240 | ¥4,050 | ¥4,260 | ¥4,970 | ¥5,680 | ¥6,390 | ¥7,000 |
石川県 | ¥840 | ¥1,680 | ¥2,520 | ¥3,360 | ¥4,200 | ¥4,440 | ¥5,180 | ¥5,920 | ¥6,660 | ¥7,300 |
福井県 | ¥840 | ¥1,680 | ¥2,520 | ¥3,360 | ¥4,200 | ¥4,440 | ¥5,180 | ¥5,920 | ¥6,660 | ¥7,300 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | ¥810 | ¥1,620 | ¥2,430 | ¥3,240 | ¥4,050 | ¥4,320 | ¥5,040 | ¥5,760 | ¥6,480 | ¥7,000 |
静岡県 | ¥720 | ¥1,440 | ¥2,160 | ¥2,880 | ¥3,600 | ¥3,660 | ¥4,270 | ¥4,880 | ¥5,490 | ¥5,900 |
愛知県 | ¥810 | ¥1,620 | ¥2,430 | ¥3,240 | ¥4,050 | ¥4,320 | ¥5,040 | ¥5,760 | ¥6,480 | ¥7,000 |
三重県 | ¥810 | ¥1,620 | ¥2,430 | ¥3,240 | ¥4,050 | ¥4,320 | ¥5,040 | ¥5,760 | ¥6,480 | ¥7,000 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 | ¥3,400 | ¥4,250 | ¥4,440 | ¥5,180 | ¥5,920 | ¥6,660 | ¥7,200 |
京都府 | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 | ¥3,400 | ¥4,250 | ¥4,440 | ¥5,180 | ¥5,920 | ¥6,660 | ¥7,200 |
大阪府 | ¥920 | ¥1,840 | ¥2,760 | ¥3,680 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥7,700 |
兵庫県 | ¥920 | ¥1,840 | ¥2,760 | ¥3,680 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥7,700 |
奈良県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 | ¥3,400 | ¥4,250 | ¥4,440 | ¥5,180 | ¥5,920 | ¥6,660 | ¥7,200 |
和歌山県 | ¥930 | ¥1,860 | ¥2,790 | ¥3,720 | ¥4,650 | ¥4,860 | ¥5,670 | ¥6,480 | ¥7,290 | ¥8,000 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ¥1,060 | ¥2,120 | ¥3,180 | ¥4,240 | ¥5,300 | ¥5,880 | ¥6,860 | ¥7,840 | ¥8,820 | ¥9,200 |
島根県 | ¥1,100 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥6,060 | ¥7,070 | ¥8,080 | ¥9,090 | ¥9,900 |
岡山県 | ¥1,060 | ¥2,120 | ¥3,180 | ¥4,240 | ¥5,300 | ¥5,880 | ¥6,860 | ¥7,840 | ¥8,820 | ¥9,200 |
広島県 | ¥1,060 | ¥2,120 | ¥3,180 | ¥4,240 | ¥5,300 | ¥5,880 | ¥6,860 | ¥7,840 | ¥8,820 | ¥9,200 |
山口県 | ¥1,100 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥6,060 | ¥7,070 | ¥8,080 | ¥9,090 | ¥9,900 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県 | ¥1,410 | ¥2,820 | ¥4,230 | ¥5,640 | ¥7,050 | ¥5,820 | ¥6,790 | ¥7,760 | ¥8,730 | ¥9,300 |
香川県 | ¥1,410 | ¥2,820 | ¥4,230 | ¥5,640 | ¥7,050 | ¥5,820 | ¥6,790 | ¥7,760 | ¥8,730 | ¥9,300 |
愛媛県 | ¥1,410 | ¥2,820 | ¥4,230 | ¥5,640 | ¥7,050 | ¥5,880 | ¥6,860 | ¥7,840 | ¥8,820 | ¥9,700 |
高知県 | ¥1,410 | ¥2,820 | ¥4,230 | ¥5,640 | ¥7,050 | ¥5,820 | ¥6,790 | ¥7,760 | ¥8,730 | ¥9,300 |
県別/サイズ | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 | 6袋 | 7袋 | 8袋 | 9袋 | 10袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥1,190 | ¥2,380 | ¥3,570 | ¥4,760 | ¥5,950 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥10,600 |
佐賀県 | ¥1,190 | ¥2,380 | ¥3,570 | ¥4,760 | ¥5,950 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥10,600 |
長崎県 | ¥1,210 | ¥2,420 | ¥3,630 | ¥4,840 | ¥6,050 | ¥7,020 | ¥8,190 | ¥9,360 | ¥10,530 | ¥11,200 |
熊本県 | ¥1,210 | ¥2,420 | ¥3,630 | ¥4,840 | ¥6,050 | ¥7,020 | ¥8,190 | ¥9,360 | ¥10,530 | ¥11,200 |
大分県 | ¥1,190 | ¥2,380 | ¥3,570 | ¥4,760 | ¥5,950 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥10,600 |
宮崎県 | ¥1,260 | ¥2,520 | ¥3,780 | ¥5,040 | ¥6,300 | ¥7,080 | ¥8,260 | ¥9,440 | ¥10,620 | ¥11,700 |
鹿児島県 | ¥1,260 | ¥2,520 | ¥3,780 | ¥5,040 | ¥6,300 | ¥7,080 | ¥8,260 | ¥9,440 | ¥10,620 | ¥11,700 |
配送できません
16袋以上の配送はパレット出荷となりますのでフォークリフトが必要です。
納入先のご住所によって送料が変動する場合がございます。恐れ入りますが、
送料が変動する場合は受注後に別途確認のご連絡をいたしますのでご了承願います。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥11,550 | ¥12,600 | ¥13,650 | ¥14,700 | ¥15,750 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥6,930 | ¥7,560 | ¥8,190 | ¥8,820 | ¥9,450 |
岩手県 | ¥6,490 | ¥7,080 | ¥7,670 | ¥8,260 | ¥8,850 |
宮城県 | ¥5,390 | ¥5,880 | ¥6,370 | ¥6,860 | ¥7,350 |
秋田県 | ¥6,490 | ¥7,080 | ¥7,670 | ¥8,260 | ¥8,850 |
山形県 | ¥5,390 | ¥5,880 | ¥6,370 | ¥6,860 | ¥7,350 |
福島県 | ¥5,390 | ¥5,880 | ¥6,370 | ¥6,860 | ¥7,350 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
栃木県 | ¥5,060 | ¥5,520 | ¥5,980 | ¥6,440 | ¥6,900 |
群馬県 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
埼玉県 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
千葉県 | ¥5,720 | ¥6,240 | ¥6,760 | ¥7,280 | ¥7,800 |
東京都 | ¥5,720 | ¥6,240 | ¥6,760 | ¥7,280 | ¥7,800 |
神奈川県 | ¥5,720 | ¥6,240 | ¥6,760 | ¥7,280 | ¥7,800 |
山梨県 | ¥6,600 | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥8,400 | ¥9,000 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ¥6,820 | ¥7,440 | ¥8,060 | ¥8,680 | ¥9,300 |
長野県 | ¥6,600 | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥8,400 | ¥9,000 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
富山県 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥9,800 | ¥10,500 |
石川県 | ¥8,030 | ¥8,760 | ¥9,490 | ¥10,220 | ¥10,950 |
福井県 | ¥8,030 | ¥8,760 | ¥9,490 | ¥10,220 | ¥10,950 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥9,800 | ¥10,500 |
静岡県 | ¥6,490 | ¥7,080 | ¥7,670 | ¥8,260 | ¥8,850 |
愛知県 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥9,800 | ¥10,500 |
三重県 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥9,800 | ¥10,500 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | ¥7,920 | ¥8,640 | ¥9,360 | ¥10,080 | ¥10,800 |
京都府 | ¥7,920 | ¥8,640 | ¥9,360 | ¥10,080 | ¥10,800 |
大阪府 | ¥8,470 | ¥9,240 | ¥10,010 | ¥10,780 | ¥11,550 |
兵庫県 | ¥8,470 | ¥9,240 | ¥10,010 | ¥10,780 | ¥11,550 |
奈良県 | ¥7,920 | ¥8,640 | ¥9,360 | ¥10,080 | ¥10,800 |
和歌山県 | ¥8,800 | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥11,200 | ¥12,000 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ¥10,120 | ¥11,040 | ¥11,960 | ¥12,880 | ¥13,800 |
島根県 | ¥10,890 | ¥11,880 | ¥12,870 | ¥13,860 | ¥14,850 |
岡山県 | ¥10,120 | ¥11,040 | ¥11,960 | ¥12,880 | ¥13,800 |
広島県 | ¥10,120 | ¥11,040 | ¥11,960 | ¥12,880 | ¥13,800 |
山口県 | ¥10,890 | ¥11,880 | ¥12,870 | ¥13,860 | ¥1,480 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
徳島県 | ¥10,230 | ¥11,160 | ¥12,090 | ¥13,020 | ¥13,950 |
香川県 | ¥10,230 | ¥11,160 | ¥12,090 | ¥13,020 | ¥13,950 |
愛媛県 | ¥10,670 | ¥11,640 | ¥12,610 | ¥13,580 | ¥14,550 |
高知県 | ¥10,230 | ¥11,160 | ¥12,090 | ¥13,020 | ¥13,950 |
県別/サイズ | 11袋 | 12袋 | 13袋 | 14袋 | 15袋 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥11,660 | ¥12,720 | ¥13,780 | ¥14,840 | ¥15,900 |
佐賀県 | ¥11,660 | ¥12,720 | ¥13,780 | ¥14,840 | ¥15,900 |
長崎県 | ¥12,320 | ¥13,440 | ¥14,560 | ¥15,680 | ¥16,800 |
熊本県 | ¥12,320 | ¥13,440 | ¥14,560 | ¥15,680 | ¥16,800 |
大分県 | ¥12,320 | ¥12,720 | ¥13,780 | ¥14,840 | ¥15,900 |
宮崎県 | ¥12,870 | ¥14,040 | ¥15,210 | ¥16,380 | ¥17,550 |
鹿児島県 | ¥12,870 | ¥14,040 | ¥15,210 | ¥16,380 | ¥17,550 |
配送できません
16袋以上の配送はパレット出荷となりますのでフォークリフトが必要です。
納入先のご住所によって送料が変動する場合がございます。恐れ入りますが、
送料が変動する場合は受注後に別途確認のご連絡をいたしますのでご了承願います。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥16,800 | ¥17,850 | ¥18,900 | ¥19,950 | ¥19,600 | ¥20,580 | ¥21,560 | ¥22,540 | ¥23,520 | ¥24,500 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥10,080 | ¥10,710 | ¥11,340 | ¥11,970 | ¥12,000 | ¥12,600 | ¥13,200 | ¥13,800 | ¥14,400 | ¥15,000 |
岩手県 | ¥9,440 | ¥10,030 | ¥10,620 | ¥11,210 | ¥10,600 | ¥11,130 | ¥11,660 | ¥12,190 | ¥12,720 | ¥13,250 |
宮城県 | ¥7,840 | ¥8,330 | ¥8,820 | ¥9,310 | ¥8,600 | ¥9,030 | ¥9,460 | ¥9,890 | ¥10,320 | ¥10,750 |
秋田県 | ¥9,440 | ¥10,030 | ¥10,620 | ¥11,210 | ¥10,600 | ¥11,130 | ¥11,660 | ¥12,190 | ¥12,720 | ¥13,250 |
山形県 | ¥7,840 | ¥8,330 | ¥8,820 | ¥9,310 | ¥8,600 | ¥9,030 | ¥9,460 | ¥9,890 | ¥10,320 | ¥10,750 |
福島県 | ¥7,840 | ¥8,330 | ¥8,820 | ¥9,310 | ¥8,600 | ¥9,030 | ¥9,460 | ¥9,890 | ¥10,320 | ¥10,750 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥9,200 | ¥9,660 | ¥10,120 | ¥10,580 | ¥11,040 | ¥11,500 |
栃木県 | ¥7,360 | ¥7,820 | ¥8,280 | ¥8,740 | ¥7,600 | ¥7,980 | ¥8,360 | ¥8,740 | ¥9,120 | ¥9,500 |
群馬県 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥9,200 | ¥9,660 | ¥10,120 | ¥10,580 | ¥11,040 | ¥11,500 |
埼玉県 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥9,200 | ¥9,660 | ¥10,120 | ¥10,580 | ¥11,040 | ¥11,500 |
千葉県 | ¥8,320 | ¥8,840 | ¥9,360 | ¥9,880 | ¥9,600 | ¥10,080 | ¥10,560 | ¥11,040 | ¥11,520 | ¥12,000 |
東京都 | ¥8,320 | ¥8,840 | ¥9,360 | ¥9,880 | ¥9,600 | ¥10,080 | ¥10,560 | ¥11,040 | ¥11,520 | ¥12,000 |
神奈川県 | ¥8,320 | ¥8,840 | ¥9,360 | ¥9,880 | ¥9,600 | ¥10,080 | ¥10,560 | ¥11,040 | ¥11,520 | ¥12,000 |
山梨県 | ¥9,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ¥11,400 | ¥11,000 | ¥11,550 | ¥12,100 | ¥12,650 | ¥13,200 | ¥13,750 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ¥9,920 | ¥10,540 | ¥11,160 | ¥11,780 | ¥11,800 | ¥12,390 | ¥12,980 | ¥13,570 | ¥14,160 | ¥14,750 |
長野県 | ¥9,600 | ¥10,200 | ¥10,800 | ¥11,400 | ¥11,000 | ¥11,550 | ¥12,100 | ¥12,650 | ¥13,200 | ¥13,750 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | ¥11,200 | ¥11,900 | ¥12,600 | ¥13,300 | ¥12,800 | ¥13,440 | ¥14,080 | ¥14,720 | ¥15,360 | ¥16,000 |
石川県 | ¥11,680 | ¥12,410 | ¥13,140 | ¥13,870 | ¥14,000 | ¥14,700 | ¥15,400 | ¥16,100 | ¥16,800 | ¥17,500 |
福井県 | ¥11,680 | ¥12,410 | ¥13,140 | ¥13,870 | ¥14,000 | ¥14,700 | ¥15,400 | ¥16,100 | ¥16,800 | ¥17,500 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | ¥11,200 | ¥11,900 | ¥12,600 | ¥13,300 | ¥13,000 | ¥13,650 | ¥14,300 | ¥14,950 | ¥15,600 | ¥16,250 |
静岡県 | ¥9,440 | ¥10,030 | ¥10,620 | ¥11,210 | ¥10,600 | ¥11,130 | ¥11,660 | ¥12,190 | ¥12,720 | ¥13,250 |
愛知県 | ¥11,200 | ¥11,900 | ¥12,600 | ¥1,330 | ¥13,000 | ¥13,650 | ¥14,300 | ¥14,950 | ¥15,600 | ¥16,250 |
三重県 | ¥11,200 | ¥11,900 | ¥12,600 | ¥13,300 | ¥13,000 | ¥13,650 | ¥14,300 | ¥14,950 | ¥15,600 | ¥16,250 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | ¥11,520 | ¥12,240 | ¥12,960 | ¥13,680 | ¥14,200 | ¥14,910 | ¥15,620 | ¥16,330 | ¥17,040 | ¥17,750 |
京都府 | ¥11,520 | ¥12,240 | ¥12,960 | ¥13,680 | ¥14,200 | ¥14,910 | ¥15,620 | ¥16,330 | ¥17,040 | ¥17,750 |
大阪府 | ¥12,320 | ¥13,090 | ¥13,860 | ¥14,630 | ¥14,600 | ¥15,330 | ¥16,060 | ¥16,790 | ¥17,520 | ¥18,250 |
兵庫県 | ¥12,320 | ¥13,090 | ¥13,860 | ¥14,630 | ¥14,600 | ¥15,330 | ¥16,060 | ¥16,790 | ¥17,520 | ¥18,250 |
奈良県 | ¥11,520 | ¥12,240 | ¥12,960 | ¥13,680 | ¥14,200 | ¥14,910 | ¥15,620 | ¥16,330 | ¥17,040 | ¥17,750 |
和歌山県 | ¥12,800 | ¥13,600 | ¥14,400 | ¥15,200 | ¥15,000 | ¥15,750 | ¥16,500 | ¥17,250 | ¥18,000 | ¥18,750 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ¥14,720 | ¥15,640 | ¥16,560 | ¥17,480 | ¥17,600 | ¥18,480 | ¥19,360 | ¥20,240 | ¥21,120 | ¥22,000 |
島根県 | ¥15,840 | ¥16,830 | ¥17,820 | ¥18,810 | ¥19,400 | ¥20,370 | ¥21,340 | ¥22,310 | ¥23,280 | ¥24,250 |
岡山県 | ¥14,720 | ¥15,640 | ¥16,560 | ¥17,480 | ¥17,600 | ¥18,480 | ¥19,360 | ¥20,240 | ¥21,120 | ¥22,000 |
広島県 | ¥14,720 | ¥15,640 | ¥16,560 | ¥17,480 | ¥17,600 | ¥18,480 | ¥19,360 | ¥20,240 | ¥21,120 | ¥22,000 |
山口県 | ¥15,840 | ¥16,830 | ¥17,820 | ¥18,810 | ¥19,400 | ¥20,370 | ¥21,340 | ¥22,310 | ¥23,280 | ¥24,250 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県 | ¥14,880 | ¥15,810 | ¥16,740 | ¥17,670 | ¥18,000 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥20,700 | ¥21,600 | ¥22,500 |
香川県 | ¥14,880 | ¥15,810 | ¥16,740 | ¥17,670 | ¥18,000 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥20,700 | ¥21,600 | ¥22,500 |
愛媛県 | ¥15,520 | ¥16,490 | ¥17,460 | ¥18,430 | ¥19,200 | ¥20,160 | ¥21,120 | ¥22,080 | ¥23,040 | ¥24,000 |
高知県 | ¥14,880 | ¥15,810 | ¥16,740 | ¥17,670 | ¥18,000 | ¥18,900 | ¥19,800 | ¥20,700 | ¥21,600 | ¥22,500 |
県別/サイズ | 16袋 | 17袋 | 18袋 | 19袋 | 20袋 | 21袋 | 22袋 | 23袋 | 24袋 | 25袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ¥16,960 | ¥18,020 | ¥1,980 | ¥20,140 | ¥21,000 | ¥22,050 | ¥23,100 | ¥24,150 | ¥25,200 | ¥26,250 |
佐賀県 | ¥16,960 | ¥18,020 | ¥19,080 | ¥20,140 | ¥21,000 | ¥22,050 | ¥23,100 | ¥24,150 | ¥25,200 | ¥26,250 |
